
MET
Kategorie: Beschreibungen (08) Vorherige Kategorie(Erhaltungszustände (07)) Nächste Kategorie(Sprachen (09))
| ID | Begriff ar |
| 08/0001 | form des objektes |
| 08/0002 | kubisch |
| 08/0003 | dreieckig |
| 08/0004 | rechteckig |
| 08/0005 | viereckig |
| 08/0006 | vieleckig |
| 08/0007 | gestuft |
| 08/0008 | hoch |
| 08/0009 | niedrig |
| 08/0010 | flach |
| 08/0011 | einseitig |
| 08/0012 | zweiseitig |
| 08/0013 | vielseitig |
| 08/0014 | abgerundet |
| 08/0015 | spitz |
| 08/0016 | trapezförmig |
| 08/0017 | mit gesims |
| 08/0018 | rund |
| 08/0019 | oval |
| 08/0020 | zylindrisch |
| 08/0021 | konisch |
| 08/0022 | konkav |
| 08/0023 | konvex |
| 08/0024 | papyrusförmig |
| 08/0025 | lotosförmig |
| 08/0026 | hathorförmig |
| 08/0027 | zusammen-gestellt |
| 08/0028 | palmförmig |
| 08/0029 | mumiengestaltig |
| 08/0030 | unregelmässig |
| 08/0031 | pyramidenförmig |
| 08/0032 | krumm |
| 08/0033 | menschenge-staltig |
| 08/0034 | tiergestaltig |
| 08/0035 | szene |
| 08/0036 | viehzucht |
| 08/0037 | brandmarkung |
| 08/0038 | tierbegattung |
| 08/0039 | herdenbesichtigung |
| 08/0040 | hirtenszene |
| 08/0041 | säugen |
| 08/0042 | geflügelzucht |
| 08/0043 | mästen |
| 08/0044 | stierkampf |
| 08/0045 | acker- und gartenbau |
| 08/0046 | baumgarten |
| 08/0047 | garten mit teich |
| 08/0048 | ährenlesen |
| 08/0049 | aussaat |
| 08/0050 | erdhacken |
| 08/0051 | bewässerung |
| 08/0052 | dreschen |
| 08/0053 | ernte |
| 08/0054 | flachsernte |
| 08/0055 | flachsverarbeit-ung |
| 08/0056 | pflügen |
| 08/0057 | felderausmessung |
| 08/0058 | kornschneiden/mähen |
| 08/0059 | getreidetransport |
| 08/0060 | papyrusernten |
| 08/0061 | papyrustransport |
| 08/0062 | kornmessen |
| 08/0063 | worfeln |
| 08/0064 | weinbau |
| 08/0065 | traubenernte |
| 08/0066 | traubenpressen |
| 08/0067 | weinpressen |
| 08/0068 | trauben transportieren |
| 08/0069 | bienenzucht |
| 08/0070 | jagdszene |
| 08/0071 | jagd mit dem netz |
| 08/0072 | jagd mit der harpune oder dem speer |
| 08/0073 | jagd mit dem wurfholz/bumerang |
| 08/0074 | fischfangszene |
| 08/0075 | harpunieren |
| 08/0076 | fischfang mit dem netz/schleppnetz |
| 08/0077 | fischestechen |
| 08/0078 | angeln |
| 08/0079 | fischfang mit der reuse |
| 08/0080 | vogelfangszene |
| 08/0081 | vogelfang |
| 08/0082 | vogelfang mit festem netz |
| 08/0083 | vogelfang mit dem klappnetz |
| 08/0084 | vogelfang mit dem wurfholz |
| 08/0085 | Speisezubereitungsszene |
| 08/0086 | ölpressen |
| 08/0087 | bierbrauen |
| 08/0088 | pökeln |
| 08/0089 | feuer anfachen |
| 08/0090 | kochen |
| 08/0091 | schlachtungs-darstellung |
| 08/0092 | trocknen (fisch/fleisch) |
| 08/0093 | bäckerei |
| 08/0094 | handwerkerszene |
| 08/0095 | tischlerei |
| 08/0096 | bildhauerei |
| 08/0097 | bohren |
| 08/0098 | malerei |
| 08/0099 | metallarbeit/goldschmiede |
| 08/0100 | töpferei |
| 08/0101 | schiffbau |
| 08/0102 | papyrusboot-herstellung |
| 08/0103 | holzboot-herstellung |
| 08/0104 | flechten von matten und drehen von tauen |
| 08/0105 | spinnen |
| 08/0106 | weben |
| 08/0107 | bauarbeit/ziegelei |
| 08/0108 | wagenbau |
| 08/0109 | lederhandwerk |
| 08/0110 | sonstige handwerkszene |
| 08/0111 | transport/handel |
| 08/0112 | rudern |
| 08/0113 | segeln |
| 08/0114 | laden oder abladen |
| 08/0115 | wiegen und messen |
| 08/0116 | marktszene |
| 08/0117 | militärische szene |
| 08/0118 | streitwagen |
| 08/0119 | triumph |
| 08/0120 | erschlagen der feinde |
| 08/0121 | kadeschschlacht |
| 08/0122 | bogenschiessen |
| 08/0123 | trainieren der soldaten |
| 08/0124 | defilee |
| 08/0125 | belagerung/einnahme |
| 08/0126 | sport- und spielszene |
| 08/0127 | brettspiel |
| 08/0128 | ringen |
| 08/0129 | stockfechten |
| 08/0130 | fischerstechen |
| 08/0131 | ballspiel |
| 08/0132 | kinderspiele |
| 08/0133 | musik- und tanzszene |
| 08/0134 | flötenspiel |
| 08/0135 | harfenspiel |
| 08/0136 | klappern |
| 08/0137 | lautenspiel |
| 08/0138 | leierspiel |
| 08/0139 | sistrumrasseln |
| 08/0140 | trompeten |
| 08/0141 | oboenspiel |
| 08/0142 | klarinettenspiel |
| 08/0143 | sänger/sängerin |
| 08/0144 | handklatschen |
| 08/0145 | fingerschnippen |
| 08/0146 | cheironomie |
| 08/0147 | akrobaten |
| 08/0148 | tänzer/tänzerin |
| 08/0149 | beamtenszene |
| 08/0150 | inspektion |
| 08/0151 | landvermessung |
| 08/0152 | grenzfestlegung |
| 08/0153 | ernteberechnung |
| 08/0154 | belohnung der beamten |
| 08/0155 | festszene und prozessionen |
| 08/0156 | horus-hathor-fest |
| 08/0157 | minfest |
| 08/0158 | klettern für min |
| 08/0159 | opetfest |
| 08/0160 | sokarfest |
| 08/0161 | apisfest |
| 08/0162 | sedfest |
| 08/0163 | talfest |
| 08/0164 | auszug des min |
| 08/0165 | prozession der güter |
| 08/0166 | götterprozession |
| 08/0167 | ritueller lauf |
| 08/0168 | prozession des hathorsymbols |
| 08/0169 | prozession der götterstandarten |
| 08/0170 | umrunden der Mauern (von Memphis) |
| 08/0171 | götterkultszene |
| 08/0172 | aufrichten des djedpleilers |
| 08/0173 | beschneidung eines gottes |
| 08/0174 | umarmen eines gottes |
| 08/0175 | libation |
| 08/0176 | gründungszeremonie |
| 08/0177 | erntezeremonie |
| 08/0178 | schlagen des balles |
| 08/0179 | werfen von vier bällen |
| 08/0180 | entzünden der fackel |
| 08/0181 | löschen der fackeln in milch |
| 08/0182 | ptah-sokar-osirisritual |
| 08/0183 | mundöffnungs-ritual |
| 08/0184 | ruderlauf |
| 08/0185 | opferprozession |
| 08/0186 | opferweihung |
| 08/0187 | kultische reinigung |
| 08/0188 | tägliches ritual |
| 08/0189 | öffnen des schreins |
| 08/0190 | öffnen der tür |
| 08/0191 | lösen des siegels |
| 08/0192 | sonstige szene des täglichen rituals |
| 08/0193 | einfangen des stieres mit dem lasso |
| 08/0194 | schlachtungs-ritual |
| 08/0195 | töten des apophis |
| 08/0196 | schmücken der opfertiere |
| 08/0197 | geben des feldes |
| 08/0198 | aussenden in die vier himmelsrichtungen |
| 08/0199 | schiessen in die vier himmelsrichtun-gen |
| 08/0200 | treiben der vier kälber |
| 08/0201 | zerbrechen der roten töpfe |
| 08/0202 | aufrichten der sehenet |
| 08/0203 | WEIHEN EINES WEISSBROTES (sqr) |
| 08/0204 | abnehmen des gewandes |
| 08/0205 | pflege des kultbildes |
| 08/0206 | geben von leben |
| 08/0207 | ANBETUNG (dwA-nTr) |
| 08/0208 | PROSKYNESE (sn-tA) |
| 08/0209 | auszug aus dem palast |
| 08/0210 | opferszene |
| 08/0211 | ausstattungsopfer |
| 08/0212 | darreichen eines blumenstrausses |
| 08/0213 | darreichen des heh |
| 08/0214 | darreichen von lotus |
| 08/0215 | darreichen der maat |
| 08/0216 | darreichen von papyrus |
| 08/0217 | darreichen der schebet |
| 08/0218 | darreichen von früchten |
| 08/0219 | darreichen von weinbeeren |
| 08/0220 | darreichen von stoffen |
| 08/0221 | darreichen von halskragen |
| 08/0222 | darreichen von zwiebeln |
| 08/0223 | darreichen von lattich |
| 08/0224 | darreichen von descheret-krügen |
| 08/0225 | darreichen von halsschmuck |
| 08/0226 | darreichen von myrrhen |
| 08/0227 | darreichen von medjet-salbe |
| 08/0228 | darreichen von tepet-öl |
| 08/0229 | darreichen von schminke |
| 08/0230 | darreichen von schmuck |
| 08/0231 | BRINGEN DES FUSSES (ini.t-rd) |
| 08/0232 | brandopfer |
| 08/0233 | gänseopfer |
| 08/0234 | gemüseopfer |
| 08/0235 | speiseopfer |
| 08/0236 | trankopfer |
| 08/0237 | weinopfer |
| 08/0238 | gründungsopfer |
| 08/0239 | Kleideropfer |
| 08/0240 | rinderopfer |
| 08/0241 | milchopfer |
| 08/0242 | namensopfer |
| 08/0243 | räucherung |
| 08/0244 | ziegenopfer |
| 08/0245 | begiessen des opferhaufens |
| 08/0246 | darreichen des feldes |
| 08/0247 | darreichen des udjat-auges |
| 08/0248 | darreichen von brot |
| 08/0249 | darreichen des spiegels |
| 08/0250 | lustration |
| 08/0251 | weihung eines tempels |
| 08/0252 | überreichen eines monumentes |
| 08/0253 | königskultszene |
| 08/0254 | geburtslegende |
| 08/0255 | einführung des königs |
| 08/0256 | krönung des königs |
| 08/0257 | königsgefolge |
| 08/0258 | vereinigung der beiden länder |
| 08/0259 | reinigungsritual |
| 08/0260 | totenkultszene |
| 08/0261 | räucherung vor dem toten |
| 08/0262 | funeräre lustration |
| 08/0263 | muu-tanz |
| 08/0264 | funeräre libation |
| 08/0265 | rezitation der totenformel |
| 08/0266 | totenmahl |
| 08/0267 | speisetischszene |
| 08/0268 | bringen der totenopfer |
| 08/0269 | opferträgerprozes-sion |
| 08/0270 | familiengruppe |
| 08/0271 | familienprozession |
| 08/0272 | einbalsamierung |
| 08/0273 | begräbnis |
| 08/0274 | mundöffnung |
| 08/0275 | überfahrt in den westen |
| 08/0276 | transport des sarkophages |
| 08/0277 | transport der statuen |
| 08/0278 | transport der grabbeigaben |
| 08/0279 | klageweiber |
| 08/0280 | riten vor dem grab |
| 08/0281 | aufstellung des sarges vor dem grab |
| 08/0282 | totenklage |
| 08/0283 | butisches begräbnis |
| 08/0284 | begräbniszug |
| 08/0285 | grabbeigaben |
| 08/0286 | Kleiderliste |
| 08/0287 | jenseitsszene |
| 08/0288 | toten-/jenseitsgericht |
| 08/0289 | wägen des herzens |
| 08/0290 | gerichtshalle |
| 08/0291 | trinken am see |
| 08/0292 | baumgöttinnen-szene |
| 08/0293 | transformation des toten |
| 08/0294 | wächter im jenseits |
| 08/0295 | feldbestellung im jenseits |
| 08/0296 | empfang des toten |
| 08/0297 | hügel im jenseits |
| 08/0298 | apislauf |
| 08/0299 | funeräre wallfahrt |
| 08/0300 | kuh im westberge |
| 08/0301 | osiris auf dem thron |
| 08/0302 | abydosfahrt |
| 08/0303 | fahrt nach buto |
| 08/0304 | opfergefilde |
| 08/0305 | binsengefilde |
| 08/0306 | messersee |
| 08/0307 | architekturszene |
| 08/0308 | konstruktion |
| 08/0309 | transportieren eines obelisken |
| 08/0310 | aufrichten eines obelisken |
| 08/0311 | astronomische szene |
| 08/0312 | sonstige szene |
| 08/0313 | friseur |
| 08/0314 | geburt (menschlich/tierisch) |
| 08/0315 | beschneidung (menschlich) |
| 08/0316 | götterkind auf dem lotos |
| 08/0317 | neunheit/enneade |
| 08/0318 | erotische szene |
| 08/0319 | expeditionsdar-stellung |
| 08/0320 | hungersnotdar-stellung |
| 08/0321 | horusgeleit |
| 08/0322 | himmelsgöttin |
| 08/0323 | historische darstellung |
| 08/0324 | krankheitsdar-stellung |
| 08/0325 | ischedbaum |
| 08/0326 | flussfahrt |
| 08/0327 | gerichtsszene |
| 08/0328 | gebetsszene |
| 08/0329 | bestrafungsszene |
| 08/0330 | darstellung eines gebäudes |
| 08/0331 | jahreszeitendar-stellung |
| 08/0332 | sitzen in der halle |
| 08/0333 | verleihung des ehrengoldes |
| 08/0334 | stillen eines kindes |
| 08/0335 | toilettenszene |
| 08/0336 | waschen |
| 08/0337 | flügelsonne |
| 08/0338 | position |
| 08/0339 | auf dem bogen |
| 08/0340 | register 1 |
| 08/0341 | register 2 |
| 08/0342 | register 3 |
| 08/0343 | register 4 |
| 08/0344 | register 5 |
| 08/0345 | register 6 |
| 08/0346 | register 7 |
| 08/0347 | in der mitte |
| 08/0348 | links |
| 08/0349 | rechts |
| 08/0350 | oben |
| 08/0351 | unten |
| 08/0352 | zwischen |
| 08/0353 | rekto |
| 08/0354 | verso |
| 08/0355 | vorderseite |
| 08/0356 | hinterseite |
| 08/0357 | linke seite |
| 08/0358 | rechte seite |
| 08/0359 | oberseite |
| 08/0360 | unterseite |
| 08/0361 | in |
| 08/0362 | auf |
| 08/0363 | unter |
| 08/0364 | vor |
| 08/0365 | hinter |
| 08/0366 | frontalansicht |
| 08/0367 | innenseite |
| 08/0368 | aussenseite |
| 08/0369 | in kleinem massstab |
| 08/0370 | in grossem massstab |
| 08/0371 | auf dem kopf |
| 08/0372 | unter dem kopf |
| 08/0373 | auf dem nacken |
| 08/0374 | auf dem rücken |
| 08/0375 | auf der schulter |
| 08/0376 | auf der brust |
| 08/0377 | auf dem arm |
| 08/0378 | auf dem magen |
| 08/0379 | auf dem bein |
| 08/0380 | auf dem fuss |
| 08/0381 | unter dem fuss |
| 08/0382 | auf dem sockel |
| 08/0383 | auf dem becken |
| 08/0384 | auf dem deckel |
| 08/0385 | auf dem boden |
| 08/0386 | auf der linken tafel |
| 08/0387 | auf der rechten tafel |
| 08/0388 | auf der seite |
| 08/0389 | aussehen der gottheit |
| 08/0390 | MENSCHENGESTAlTIGER GOTT |
| 08/0391 | kindgott |
| 08/0392 | menschengestaltige göttin |
| 08/0393 | tiergestaltiger gott |
| 08/0394 | tiergestaltige göttin |
| 08/0395 | zum teil tiergestaltiger gott |
| 08/0396 | gott mit nilpferdkopf |
| 08/0397 | gott mit hundekopf |
| 08/0398 | gott mit stierkopf |
| 08/0399 | gott mit löwenkopf |
| 08/0400 | gott mit falkenkopf |
| 08/0401 | gott mit krokodilkopf |
| 08/0402 | gott mit widderkopf |
| 08/0403 | gott mit froschkopf |
| 08/0404 | gott mit skarabäus als kopf |
| 08/0405 | gott mit schlangenkopf |
| 08/0406 | gott mit geierkopf |
| 08/0407 | gott mit kopf und schwanz einer schlange |
| 08/0408 | gott mit ibiskopf |
| 08/0409 | gott mit affenkopf |
| 08/0410 | gott mit hasenkopf |
| 08/0411 | sonstiger zum teil tiergestaltiger gott |
| 08/0412 | zum teil tier-gestaltige göttin |
| 08/0413 | göttin mit löwinnenkopf |
| 08/0414 | geflügelte göttin mit löwinnenkopf |
| 08/0415 | göttin mit katzenkopf |
| 08/0416 | göttin mit froschkopf |
| 08/0417 | göttin mit schlangenkopf |
| 08/0418 | göttin mit kuhkopf |
| 08/0419 | göttin mit kuhohren |
| 08/0420 | göttin mit kuhbeinen |
| 08/0421 | göttin mit geierkopf |
| 08/0422 | göttin mit nilpferdkopf |
| 08/0423 | sonstige zum teil tiergestaltige göttin |
| 08/0424 | baumgöttin |
| 08/0425 | dämon |
| 08/0426 | dämon mit bizarrem kopf |
| 08/0427 | dämon mit doppeltem kopf |
| 08/0428 | sonstigr dämon |
| 08/0429 | sonstiger gott |
| 08/0430 | sonstige göttin |
| 08/0431 | mensch |
| 08/0432 | mann |
| 08/0433 | fremder |
| 08/0434 | beduine |
| 08/0435 | asiate |
| 08/0436 | syrer |
| 08/0437 | perser |
| 08/0438 | hethiter |
| 08/0439 | seevölker-mann |
| 08/0440 | philister |
| 08/0441 | libyer |
| 08/0442 | nubier |
| 08/0443 | neger |
| 08/0444 | grieche |
| 08/0445 | gefangener |
| 08/0446 | soldat |
| 08/0447 | priester |
| 08/0448 | schreiber |
| 08/0449 | opferträger |
| 08/0450 | prinz |
| 08/0451 | musiker |
| 08/0452 | knabe |
| 08/0453 | diener |
| 08/0454 | alter mann |
| 08/0455 | zwerg |
| 08/0456 | könig |
| 08/0457 | sonstiger mann |
| 08/0458 | frau |
| 08/0459 | fremde |
| 08/0460 | beduinin |
| 08/0461 | asiatin |
| 08/0462 | syrerin |
| 08/0463 | perserin |
| 08/0464 | hethiterin |
| 08/0465 | seevölker-frau |
| 08/0466 | philisterin |
| 08/0467 | libyerin |
| 08/0468 | nubierin |
| 08/0469 | negerin |
| 08/0470 | griechin |
| 08/0471 | gefangene |
| 08/0472 | alte frau |
| 08/0473 | königin |
| 08/0474 | prinzessin |
| 08/0475 | junges mädchen |
| 08/0476 | schwangere frau |
| 08/0477 | opferträgerin |
| 08/0478 | zwergin |
| 08/0479 | dienerin |
| 08/0480 | musikerin |
| 08/0481 | gottesverehrerin |
| 08/0482 | sonstige frau |
| 08/0483 | tier |
| 08/0484 | säugetier |
| 08/0485 | vogel |
| 08/0486 | fisch |
| 08/0487 | amphibie und reptil |
| 08/0488 | wirbelloses tier |
| 08/0489 | mischwesen |
| 08/0490 | vogel-mischwesen |
| 08/0491 | vogel mit widderkopf |
| 08/0492 | vogel mit menschenkopf |
| 08/0493 | ba-vogel |
| 08/0494 | falke mit menschenkopf |
| 08/0495 | sonstiges vogel-mischwesen |
| 08/0496 | schlangen-mischwesen |
| 08/0497 | schlange mit pferdekopf |
| 08/0498 | schlange mit löwenkopf |
| 08/0499 | schlange mit menschenkopf |
| 08/0500 | schlange mit kopf eines mannes |
| 08/0501 | schlange mit kopf einer frau |
| 08/0502 | schlange mit büste einer frau |
| 08/0503 | schlange mit falkenkopf |
| 08/0504 | schlange mit ganskopf |
| 08/0505 | schlange mit beinen |
| 08/0506 | geflügelte schlange |
| 08/0507 | sonstiges schlangen-mischwesen |
| 08/0508 | krokodil mit falkenkopf |
| 08/0509 | aal mit menschenkopf |
| 08/0510 | skorpion mit kopf einer frau |
| 08/0511 | skarabäus-mischwesen |
| 08/0512 | skarabäus mit menschenkopf |
| 08/0513 | skarabäus mit widderkopf |
| 08/0514 | skarabäus mit falkenkopf |
| 08/0515 | sonstiges skarabäus-mischwesen |
| 08/0516 | sphinx |
| 08/0517 | sphinx mit menschenkopf |
| 08/0518 | sphinx mit königskopf |
| 08/0519 | sphinx mit sethkopf |
| 08/0520 | sphinx mit falkenkopf |
| 08/0521 | sphinx mit kopf einer frau |
| 08/0522 | sphinx mit widderkopf |
| 08/0523 | geflügelte sphinx |
| 08/0524 | sonstige sphinx |
| 08/0525 | greif |
| 08/0526 | katze mit menschenkopf |
| 08/0527 | DER TOTENFRESSER (am-mwt) |
| 08/0528 | sonstiges mischwesen |
| 08/0529 | vegetation |
| 08/0530 | baum |
| 08/0531 | strauch |
| 08/0532 | pflanze |
| 08/0533 | blume |
| 08/0534 | gemüse |
| 08/0535 | frucht |
| 08/0536 | kraut |
| 08/0537 | samen |
| 08/0538 | handlung |
| 08/0539 | anbetend |
| 08/0540 | haltend |
| 08/0541 | sammelnd |
| 08/0542 | schwimmend |
| 08/0543 | darbringend |
| 08/0544 | tragend |
| 08/0545 | anbietend |
| 08/0546 | trinkend |
| 08/0547 | essend |
| 08/0548 | schreibend |
| 08/0549 | lesend |
| 08/0550 | säugend |
| 08/0551 | tanzend |
| 08/0552 | händeklatschend |
| 08/0553 | rennend |
| 08/0554 | spielend |
| 08/0555 | umarmend |
| 08/0556 | riechend |
| 08/0557 | kämpfend |
| 08/0558 | die brust unterstützend |
| 08/0559 | fliegend |
| 08/0560 | treibend |
| 08/0561 | zerschmetternd |
| 08/0562 | schützend |
| 08/0563 | beissend |
| 08/0564 | weinend |
| 08/0565 | schlagend |
| 08/0566 | laufend |
| 08/0567 | ziehend |
| 08/0568 | sonstige handlung |
| 08/0569 | haltung |
| 08/0570 | haltung des körpers |
| 08/0571 | nach rechts gewendet |
| 08/0572 | nach links gewendet |
| 08/0573 | im profil |
| 08/0574 | frontal |
| 08/0575 | gebeugt |
| 08/0576 | stehend |
| 08/0577 | liegend |
| 08/0578 | hintenüber liegend |
| 08/0579 | vornüber liegend |
| 08/0580 | sitzend |
| 08/0581 | mit angezogenen beinen sitzend |
| 08/0582 | laufend |
| 08/0583 | hockend |
| 08/0584 | knieend |
| 08/0585 | auf beiden knien knieend |
| 08/0586 | auf einem knie knieend |
| 08/0587 | mit einem bein zurückgestreckt knieend |
| 08/0588 | fallend |
| 08/0589 | aufgerichtet |
| 08/0590 | wickelnd |
| 08/0591 | schwebend |
| 08/0592 | haltung der beine/füsse |
| 08/0593 | im schneidersitz |
| 08/0594 | rechtes bein überkreuzt |
| 08/0595 | linkes bein überkreuzt |
| 08/0596 | rechter fuss voran |
| 08/0597 | linker fuss voran |
| 08/0598 | füsse geschlossen |
| 08/0599 | stummelbeine (konkubinen) |
| 08/0600 | rechtes knie zurücktretend |
| 08/0601 | linkes knie zurücktretend |
| 08/0602 | beide knie hochgezogen |
| 08/0603 | rechtes knie hochgezogen |
| 08/0604 | linkes knie hochgezogen |
| 08/0605 | haltung der arme/hände |
| 08/0606 | hände ausgestreckt |
| 08/0607 | rechte hand ausgestreckt |
| 08/0608 | linke hand ausgestreckt |
| 08/0609 | hände geballt |
| 08/0610 | rechte hand geballt |
| 08/0611 | linke hand geballt |
| 08/0612 | hände auf knien |
| 08/0613 | rechte hand auf knie |
| 08/0614 | linke hand auf knie |
| 08/0615 | hände vorgestreckt |
| 08/0616 | hände gekreuzt |
| 08/0617 | hände auf oberkörper gekreuzt |
| 08/0618 | hände auf unterkörper gekreuzt |
| 08/0619 | hände nebeneinander |
| 08/0620 | handrücken nach vorn |
| 08/0621 | handrücken nach aussen |
| 08/0622 | handrücken nach oben |
| 08/0623 | arme gestreckt |
| 08/0624 | rechter arm gestreckt |
| 08/0625 | linker arm gestreckt |
| 08/0626 | arme nach unten gestreckt |
| 08/0627 | rechter arm nach unten gestreckt |
| 08/0628 | linker arm nach unten gestreckt |
| 08/0629 | arme vorgestreckt |
| 08/0630 | rechter arm vorgestreckt |
| 08/0631 | linker arm vorgestreckt |
| 08/0632 | arme erhoben |
| 08/0633 | rechter arm erhoben |
| 08/0634 | linker arm erhoben |
| 08/0635 | oberkörper vorgeneigt |
| 08/0636 | kopf vorgeneigt |
| 08/0637 | flügel parallel zu armen |
| 08/0638 | finger am mund |
| 08/0639 | arme die taille umfassend |
| 08/0640 | rechter arm die taille umfassend |
| 08/0641 | linker arm die taille umfassend |
| 08/0642 | arme die schulter umfassend |
| 08/0643 | rechter arm die schulter umfassend |
| 08/0644 | linker arm die schulter umfassend |
| 08/0645 | rechte hand am arm liegend |
| 08/0646 | linke hand am arm liegend |
| 08/0647 | rechte hand am bein liegend |
| 08/0648 | linke hand am bein liegend |
| 08/0649 | rechte hand am kopf liegend |
| 08/0650 | linke hand am rumpf liegend |
| 08/0651 | rechte hand am kopf liegend |
| 08/0652 | linke hand am kopf liegend |
| 08/0653 | hände haltend |
| 08/0654 | rechte hand eine hand haltend |
| 08/0655 | linke hand eine hand haltend |
| 08/0656 | hände auf dem rücken gefesselt |
| 08/0657 | hände über dem kopf gefesselt |
| 08/0658 | haltung des kopfes |
| 08/0659 | nach links |
| 08/0661 | nach rechts |
| 08/0663 | nach vorn |
| 08/0664 | nach hinten |
| 08/0665 | farbe |
| 08/0666 | objekt (siehe thes 02 - gattung) |
| 08/0667 | gott mit sethkopf |
| 08/0668 | darstellung eines hauses |
| 08/0669 | darstellung eines palasts |
| 08/0670 | darstellung eines tempels |
| 08/1000 | Verstorbener |
| 08/1001 | Teile des menschlichen Körpers |
| 08/1002 | Auge |
| 08/1003 | Brust |
| 08/1004 | Gesicht |
| 08/1005 | Haar |
| 08/1006 | Herz |
| 08/1007 | Kopf |
| 08/1008 | Mund |
| 08/1009 | Nase |
| 08/1010 | Ohr |
| 08/1011 | Affe |
| 08/1012 | Pavian |
| 08/1013 | rechte Hand hält |
| 08/1014 | geflügelte Schlange mit Götterbart und Feder |
| 08/1015 | Objekt(e) haltend |
| 08/1016 | darunter |
| 08/1017 | Dämon, mit kindlichen Zügen |
| 08/1018 | Dämon, mit Nilpferdkopf |
| 08/1019 | Dämon, besgestaltig mit Schlangen |
| 08/1020 | Dämonen, Unterweltswächter |
| 08/1021 | Hände 2 Messer haltend |
| 08/1022 | H1 Der Hügel des Westens |
| 08/1023 | H2 Der Gott, der in ihm ist |
| 08/1024 | H3 Der Hügel der Verklärten (Achs) |
| 08/1025 | H4 Die beiden sehr hohen Berge |
| 08/1026 | H5 Hügel der Verklärten |
| 08/1027 | H6 Totenreich |
| 08/1028 | H7 Rerek-Schlange, mit übler Gewandung |
| 08/1029 | H8 Gewand des Hohen (wo) Opfer nahe sind |
| 08/1030 | H9 Ikesi-Gefäss (Krokodil), der auf das lauert, was er packen kann |
| 08/1031 | H10 Kobra, Die am Eingang des Bezirkes ist |
| 08/1032 | H11 Idu |
| 08/1033 | H12 Isdjedet im Westen (Hügel von Wenet) |
| 08/1034 | H13 Hügel des Wassers (Thoeris) Der sein Maul aufreißt |
| 08/1035 | H14 Hügel von Cheraha |
| 08/1036 | Gott, Kopf ein Kohlebecken mit Flamme und Wedel |
| 08/1037 | Kuh im Westberge davor Opfergabe |
| 08/1038 | Gott mit Bart und Sonnenscheibe |
| 08/1039 | Ehefrau |
| 08/1040 | Frauen |
| 08/1041 | Klagefrau |
| 08/1042 | Klagefrauen |
| 08/1043 | Mutter |
| 08/1044 | Verstorbene; Tote |
| 08/1045 | seitenverkehrt |
| 08/1046 | Arm |
| 08/1047 | Arme |
| 08/1048 | Augen |
| 08/1049 | Bart |
| 08/1050 | fehlt |
| 08/1051 | kurz |
| 08/1052 | lang |
| 08/1053 | Bauch |
| 08/1054 | Bein |
| 08/1055 | Beine |
| 08/1056 | Brüste |
| 08/1057 | Faust |
| 08/1058 | Fäuste |
| 08/1059 | Fuß |
| 08/1060 | Füsse |
| 08/1061 | Haut |
| 08/1062 | Hand |
| 08/1063 | Hände |
| 08/1064 | Knie |
| 08/1065 | Rücken |
| 08/1066 | Schoss |
| 08/1067 | Schulter |
| 08/1068 | dunkel |
| 08/1069 | grün |
| 08/1070 | Körper |
| 08/1071 | Oberkörper |
| 08/1072 | Unterkörper |
| 08/1073 | Oberarm |
| 08/1074 | Unterarm |
| 08/1075 | Erhaltungszustand |
| 08/1076 | gut |
| 08/1077 | schlecht |
| 08/1078 | unterschiedlich |
| 08/1079 | Farbspuren |
| 08/1080 | der Grundfarben |
| 08/1081 | nicht erhalten |
| 08/1082 | restauriert |
| 08/1083 | wieder entfernt |
