MET
Kategorie: Stelen (20) Vorherige Kategorie(Erwerb (15)) Nächste Kategorie(Standard-Begriffe (21))
ID | Begriff fr |
20/0001 | Element König |
20/0002 | mit König |
20/0003 | königliche Stele |
20/0004 | private Stele |
20/0005 | unbekannt |
20/0006 | ohne König |
20/0007 | private Stele |
20/0008 | unbekannt |
20/0009 | Form der Stele |
20/0010 | Anders |
20/0011 | Bogen |
20/0012 | Bogen ausgefüllt |
20/0013 | vergrößertes Bogenfeld |
20/0014 | verkleinertes Bogenfeld |
20/0015 | Flach gerundet (hochrechteckig) |
20/0016 | Hochrechteckig |
20/0017 | gerader Abschluß |
20/0018 | Hohlkehle |
20/0019 | Pyramidal |
20/0020 | Stelenabschluß: bogenförmig |
20/0021 | Querrechteckig, gerader Abschluß |
20/0022 | Schrein |
20/0023 | Hohlkehle, Säulen; Stelenabschluß: Bogen |
20/0024 | Hohlkehle, Türrahmen; Stelenabschluß: Bogen |
20/0025 | Hohlkehle, Türrahmen; Stelenabschluß: gerade |
20/0026 | pyramidaler Abschluß |
20/0027 | Sonderform: Abbildung einer schreinförmigen Stele innerhalb eines Schreins |
20/0028 | Sonderform: bogenförmiger Abschluß |
20/0029 | unbekannt |
20/0030 | Layout der Deko: nur Bild |
20/0031 | Bild(1) |
20/0032 | Bild(2) |
20/0033 | durchgehende Textkolumne |
20/0034 | Bild(3) |
20/0035 | Bild(4) |
20/0036 | Bild(5+) |
20/0037 | durchgehende Textkolumne |
20/0038 | Bild(?) |
20/0039 | Layout der Deko: Bild/Text |
20/0040 | Bild(1)/Text(1) |
20/0041 | scharfe Trennung |
20/0042 | fließender Übergang |
20/0043 | Bild(1)/Text(1)/Bild(1) |
20/0044 | Bild(1)/Text(2) |
20/0045 | Mehrsprachen |
20/0046 | Bild(1)/Text(3) |
20/0047 | Mehrsprachen |
20/0048 | Bild(2)/Text(1) |
20/0049 | Bild(2)/Text(2) |
20/0050 | Bild(2)/Text(3) |
20/0051 | Bild(3)/Text(1) |
20/0052 | Bild(3)/Text(2) |
20/0053 | Bild(3)/Text(3) |
20/0054 | Bild(4)/Text(1) |
20/0055 | Bild(4)/Text(2) |
20/0056 | Bild(4)/Text(3) |
20/0057 | Bild(5+)/Text(1) |
20/0058 | Bild(?)/Text(?) |
20/0059 | Layout der Deko: mit geteiltem Reg. |
20/0060 | Bild*Text |
20/0061 | scharfe Trennung |
20/0062 | fließender Übergang |
20/0063 | Bild(1)/Bild*Text |
20/0064 | scharfe Trennung |
20/0065 | fließender Übergang |
20/0066 | Bild(1)/Text*Bild |
20/0067 | scharfe Trennung |
20/0068 | fließender Übergang |
20/0069 | Bild(1)/Text*Text |
20/0070 | durchgehende Textkolumne |
20/0071 | Bild(1)/Text(1)/Text*Bild |
20/0072 | scharfe Trennung |
20/0073 | fließender Übergang |
20/0074 | Bild(2)/Bild*Text |
20/0075 | scharfe Trennung |
20/0076 | fließender Übergang |
20/0077 | Bild(?)*Text(?) |
20/0078 | scharfe Trennung |
20/0079 | fließender Übergang |
20/0080 | Text*Bild |
20/0081 | scharfe Trennung |
20/0082 | fließender Übergang |
20/0083 | Text(?)*Bild(?) |
20/0084 | scharfe Trennung |
20/0085 | fließender Übergang |
20/0086 | Text*Text/Bild(1) |
20/0087 | Text*Text/Bild(1)/Text(2) |
20/0088 | Text*Text/Bild(2) |
20/0089 | Text*Text/Bild(3) |
20/0090 | Text*Text/Bild(4) |
20/0091 | Text(?)*Text(?) |
20/0092 | Layout der Deko: Sonstiges |
20/0093 | Hieroglyphenbild |
20/0094 | Hieroglyphenbild/Text |
20/0095 | Horusstele |
20/0096 | Schlangenstein |
20/0097 | Layout der Deko: nur Text |
20/0098 | Text(1) |
20/0099 | Dekret |
20/0100 | Namensstele |
20/0101 | Text(?) |
20/0102 | Layout der Deko: Text/Bild |
20/0103 | Text(1)/Bild(1) |
20/0104 | scharfe Trennung |
20/0105 | fließender Übergang |
20/0106 | Text(1)/Bild(1)/Text(1) |
20/0107 | Text(1)/Bild(1)/Text(1)/Bild(1) |
20/0108 | Text(1)/Bild(2) |
20/0109 | Text(1)/Bild(2)/Text(1) |
20/0110 | Text(1)/Bild(3) |
20/0111 | Text(1)/Bild(3)/Text(1) |
20/0112 | Text(1)/Bild(5+) |
20/0113 | Text(2)/Bild(1) |
20/0114 | Text(2)/Bild(2) |
20/0115 | Text(2)/Bild(3) |
20/0116 | Text(3)/Bild(1) |
20/0117 | Text(3)/Bild(2) |
20/0118 | Text(3)/Bild(3) |
20/0119 | Giebelfeld a: Hauptdekoration |
20/0120 | Andere Elemente |
20/0121 | scharfe Trennung |
20/0122 | fließender Übergang |
20/0123 | Falkenaugen |
20/0124 | scharfe Trennung |
20/0125 | fließender Übergang |
20/0126 | Menschenaugen |
20/0127 | scharfe Trennung |
20/0128 | fließender Übergang |
20/0129 | Ohne Dekoration (leere Fläche) |
20/0130 | Ohne spezielle Dekoration |
20/0131 | Sonnenscheibe mit einem Flügel |
20/0132 | scharfe Trennung |
20/0133 | fließender Übergang |
20/0134 | Sonnenscheibe mit einem Flügel + Udjat |
20/0135 | scharfe Trennung |
20/0136 | fließender Übergang |
20/0137 | Sonnenscheibe mit gefl. Uräen |
20/0138 | scharfe Trennung |
20/0139 | fließender Übergang |
20/0140 | Sonnenscheibe mit Strahlen |
20/0141 | scharfe Trennung |
20/0142 | fließender Übergang |
20/0143 | Sonnenscheibe mit zwei Flügeln |
20/0144 | scharfe Trennung |
20/0145 | fließender Übergang |
20/0146 | Sonnenscheibe mit zwei Flügeln und Strahlen |
20/0147 | scharfe Trennung |
20/0148 | fließender Übergang |
20/0149 | Sonnenscheibe mit zwei Flügeln + Udjat |
20/0150 | scharfe Trennung |
20/0151 | fließender Übergang |
20/0152 | Sonnenscheibe ohne Flügel |
20/0153 | scharfe Trennung |
20/0154 | fließender Übergang |
20/0155 | Udjat-Augen |
20/0156 | in Rechteck, scharfe Trennung |
20/0157 | in Rechteck, fließender Übergang |
20/0158 | scharfe Trennung |
20/0159 | fließender Übergang |
20/0160 | unbekannt |
20/0161 | Giebelfeld b: Sonstige Elemente |
20/0162 | Anch-Zeichen |
20/0163 | an Uräus |
20/0164 | zw. Udjat |
20/0165 | zw. Augen |
20/0166 | Anubis-Schakal |
20/0167 | auf Fassade |
20/0168 | auf Standarte |
20/0169 | auf Standarte neben Udjat |
20/0170 | liegend |
20/0171 | liegend über Anch neben Udjat |
20/0172 | liegend neben Udjat |
20/0173 | stehend neben Udjat |
20/0174 | stehend zwischen Udjat |
20/0175 | Ba-Vogel |
20/0176 | Barke |
20/0177 | mit anderer Gottheit |
20/0178 | mit mehreren Göttern |
20/0179 | mit Sonnengott/Sonnenscheibe |
20/0180 | Gottheit |
20/0181 | als stehende Figur |
20/0182 | als sitzende Figur |
20/0183 | als sitzende Hieroglyphe |
20/0184 | Horizont mit Sonnenscheibe |
20/0185 | µ*©-Zeichen |
20/0186 | zw. Udjat |
20/0187 | Korb mit Früchten |
20/0188 | zw. Udjat |
20/0189 | Krone |
20/0190 | an Uräen; Doppelkrone |
20/0191 | an Uräen; rot/weiß |
20/0192 | an Uräen; weiß/rot |
20/0193 | Lotos |
20/0194 | neben Udjat |
20/0195 | Matte |
20/0196 | Mumie |
20/0197 | in Barke |
20/0198 | Napf |
20/0199 | neben Udjat |
20/0200 | über Wasser (4) zw. Udjat |
20/0201 | zwischen Udjat |
20/0202 | ºª*-Zeichen |
20/0203 | neben Udjat (2) |
20/0204 | neben Udjat (3) |
20/0205 | zwischen Udjat (1) |
20/0206 | zwischen Udjat (3) |
20/0207 | º**-Zeichen |
20/0208 | neben Udjat |
20/0209 | Ölkrug |
20/0210 | zw. Udjat |
20/0211 | neben Udjat |
20/0212 | Opfergaben, sonstige |
20/0213 | Paviane |
20/0214 | anbetend vor Sonne über Horizont |
20/0215 | Räuchernapf |
20/0216 | neben Udjat |
20/0217 | neben Falkenauge |
20/0218 | Schen-Ring |
20/0219 | an Uräen |
20/0220 | über Napf |
20/0221 | über Napf zw. Udjat |
20/0222 | über Napf und Wasser zw. Udjat |
20/0223 | über ºª* (3) |
20/0224 | über Wasser und Napf |
20/0225 | über Wasser und Napf zw. Udjat |
20/0226 | über Wasser (2) und Napf zw. Udjat |
20/0227 | über Wasser (4) und Napf zw. Udjat |
20/0228 | über Wasser |
20/0229 | über Wasser zw. Udjat |
20/0230 | unter Napf und Wasser (2) zw. Udjat |
20/0231 | unter West-Zeichen zw. Udjat |
20/0232 | zw. Menschenaugen |
20/0233 | zw. Falkenaugen |
20/0234 | zw. Udjat |
20/0235 | Skarabäus |
20/0236 | mit Sonnenscheibe |
20/0237 | Text (auch für Hieroglyphenbild) |
20/0238 | Bhd:tj |
20/0239 | Bhd:tj und Epitheta |
20/0240 | Datum über Sonnenscheibe |
20/0241 | Datum unter Sonnenscheibe |
20/0242 | GN |
20/0243 | GN + **ç |
20/0244 | GN mit Epitheta |
20/0245 | GN mit Epitheta + **ç |
20/0246 | Himmelsrichtung Nord + Süd |
20/0247 | Himmelsrichtung Ost + West |
20/0248 | Himmelsrichtung West |
20/0249 | Jahreszahl über Sonnenscheibe |
20/0250 | Jahreszahl unter Sonnenscheibe |
20/0251 | KN: 5-teilige Titulatur |
20/0252 | KN: Horusname (Serech) |
20/0253 | KN: Horus- und Kartuschename(n) |
20/0254 | KN + Titulatur in Kartusche |
20/0255 | KN mit Kartusche, zw. Uräen von Sonnenscheibe |
20/0256 | KN ohne Kartusche, zw. Uräen von Sonnenscheibe |
20/0257 | Lebensformel |
20/0258 | Uräen |
20/0259 | an Sonnenscheibe, kurz |
20/0260 | an Sonnenscheibe, lang |
20/0261 | an Sonnenscheibe, mittel |
20/0262 | Wasser |
20/0263 | neben Udjat |
20/0264 | über Napf |
20/0265 | über Napf neben Udjat |
20/0266 | unter Menschenaugen |
20/0267 | unter Menschenaugen (1) |
20/0268 | unter Menschenaugen (2) |
20/0269 | zw. Udjat |
20/0270 | Bildfeld a: Gliederung |
20/0271 | 1 Sz., mono-direktiv: Gott |
20/0272 | G1> |
20/0273 | |
20/0274 | G2> |
20/0275 | |
20/0276 | G3> |
20/0277 | |
20/0278 | G4> |
20/0279 | |
20/0280 | G5+> |
20/0281 | |
20/0282 | 1 Sz., mono-direktiv: Gott u. Kg. |
20/0283 | G1>K1> |
20/0284 | G2>K1> |
20/0285 | |
20/0286 | |
20/0287 | 1 Sz., mono-direktiv: König |
20/0288 | K1> |
20/0289 | |
20/0290 | K2> |
20/0291 | |
20/0292 | K3> |
20/0293 | |
20/0294 | K4> |
20/0295 | |
20/0296 | K5+> |
20/0297 | |
20/0298 | 1 Sz., mono-direktiv: Privatperson |
20/0299 | P1> |
20/0300 | |
20/0301 | P2> |
20/0302 | |
20/0303 | P3> |
20/0304 | |
20/0305 | P4> |
20/0306 | |
20/0307 | P5+> |
20/0308 | |
20/0309 | 1 Sz., zentripetal-sym., Gott vor Gott |
20/0310 | G1> |
20/0311 | G2> |
20/0312 | G3> |
20/0313 | 1 Sz., zentripetal-sym., Kg. vor Gott |
20/0314 | G1> |
20/0315 | G2> |
20/0316 | G3> |
20/0317 | K1> |
20/0318 | K2> |
20/0319 | K3> |
20/0320 | 1 Sz., zentripetal-sym., Kg. mit Gott vor Gott |
20/0321 | G1>K1> |
20/0322 | G2> |
20/0323 | G2> |
20/0324 | 1 Sz., zentripetal-sym., Kg. mit Priv. vor Gott |
20/0325 | G2> |
20/0326 | G3> |
20/0327 | G3> |
20/0328 | P1>K1> |
20/0329 | P2>K1> |
20/0330 | P1>K2> |
20/0331 | 1 Sz., zentripetal-sym., Priv. vor Gott |
20/0332 | G1> |
20/0333 | G1>P1> |
20/0334 | G2> |
20/0335 | G2> |
20/0336 | G2>P1> |
20/0337 | G2> |
20/0338 | G3> |
20/0339 | G3> |
20/0340 | P1> |
20/0341 | P1>G1> |
20/0342 | P2> |
20/0343 | P3> |
20/0344 | 1 Sz., zentripetal-sym., Priv. mit Gott vor Gott |
20/0345 | G1>P1> |
20/0346 | G2> |
20/0347 | G2> |
20/0348 | P1>G1> |
20/0349 | 1 Sz., zentripetal-sym., Priv. vor Priv. |
20/0350 | P1> |
20/0351 | P2> |
20/0352 | P3> |
20/0353 | P4> |
20/0354 | P5+> |
20/0355 | 1 Sz., zentripetal-asym., Gott vor Gott |
20/0356 | G1> |
20/0357 | G1> |
20/0358 | G1> |
20/0359 | G2> |
20/0360 | G2> |
20/0361 | G2> |
20/0362 | G3> |
20/0363 | G3> |
20/0364 | G3> |
20/0365 | G4> |
20/0366 | G4> |
20/0367 | G4> |
20/0368 | 1 Sz., zentripetal-asym., Kg. vor Gott |
20/0369 | G1> |
20/0370 | G1> |
20/0371 | G2> |
20/0372 | G3> |
20/0373 | G4> |
20/0374 | G5+> |
20/0375 | K1> |
20/0376 | K1> |
20/0377 | K1> |
20/0378 | K1> |
20/0379 | K2> |
20/0380 | K3> |
20/0381 | 1 Sz., zentripetal-asym., Kg. mit Gott vor Gott |
20/0382 | G1>K1> |
20/0383 | G1> |
20/0384 | G2>K1> |
20/0385 | G2> |
20/0386 | 1 Sz., zentripetal-asym., Kg. mit Priv. vor Gott |
20/0387 | G1> |
20/0388 | G1> |
20/0389 | G1> |
20/0390 | G1> |
20/0391 | G1> |
20/0392 | G1> |
20/0393 | G1> |
20/0394 | G1> |
20/0395 | G1> |
20/0396 | G1> |
20/0397 | G2> |
20/0398 | G2> |
20/0399 | G2> |
20/0400 | G2> |
20/0401 | G3> |
20/0402 | G3> |
20/0403 | G3> |
20/0404 | G3> |
20/0405 | G4> |
20/0406 | G4> |
20/0407 | G4> |
20/0408 | G4> |
20/0409 | G5+> |
20/0410 | G5+> |
20/0411 | G5+> |
20/0412 | G5+> |
20/0413 | P1>K1> |
20/0414 | P1>K1> |
20/0415 | P1>K1> |
20/0416 | P1>K1> |
20/0417 | P1>K2> |
20/0418 | P2>K1> |
20/0419 | P2>K1> |
20/0420 | P2>K1> |
20/0421 | P2>K1> |
20/0422 | P2>K2> |
20/0423 | P3>K1> |
20/0424 | P3>K1> |
20/0425 | P3>K1> |
20/0426 | P3>K2> |
20/0427 | P4>K1> |
20/0428 | P4>K1> |
20/0429 | P4>K1> |
20/0430 | P4>K1> |
20/0431 | P4>K1> |
20/0432 | P4>K2> |
20/0433 | P5+>K1> |
20/0434 | P5+>K1> |
20/0435 | P5+>K1> |
20/0436 | P5+>K1> |
20/0437 | P5+>K1> |
20/0438 | P5+>K2> |
20/0439 | 1 Sz., zentripetal-asym., Priv. vor Gott |
20/0440 | G1> |
20/0441 | G1> |
20/0442 | G1> |
20/0443 | G1> |
20/0444 | G1> |
20/0445 | G2> |
20/0446 | G2> |
20/0447 | G2> |
20/0448 | G2> |
20/0449 | G3> |
20/0450 | G3> |
20/0451 | G3> |
20/0452 | G3> |
20/0453 | G4> |
20/0454 | G4> |
20/0455 | G4> |
20/0456 | G4> |
20/0457 | G5+> |
20/0458 | G5+> |
20/0459 | G5+> |
20/0460 | G5+> |
20/0461 | G5+> |
20/0462 | P1> |
20/0463 | P1> |
20/0464 | P1> |
20/0465 | P1> |
20/0466 | P2> |
20/0467 | P2> |
20/0468 | P2> |
20/0469 | P2> |
20/0470 | P3> |
20/0471 | P3> |
20/0472 | P3> |
20/0473 | P3> |
20/0474 | P4> |
20/0475 | P4> |
20/0476 | P4> |
20/0477 | P4> |
20/0478 | P5+> |
20/0479 | 1 Sz., zentripetal-asym., Priv. mit Gott vor Gott |
20/0480 | G1> |
20/0481 | G1> |
20/0482 | G2> |
20/0483 | G2> |
20/0484 | G3> |
20/0485 | G3> |
20/0486 | G4> |
20/0487 | G4> |
20/0488 | G5+> |
20/0489 | G5+> |
20/0490 | G5+>P1> |
20/0491 | P1>G1> |
20/0492 | P1>G1> |
20/0493 | P1>G1> |
20/0494 | P1>G1> |
20/0495 | 1 Sz., zentripetal-asym., Priv. vor Priv. |
20/0496 | P1> |
20/0497 | P1> |
20/0498 | P1> |
20/0499 | P1> |
20/0500 | P2> |
20/0501 | P2> |
20/0502 | P2> |
20/0503 | P2> |
20/0504 | P3> |
20/0505 | P3> |
20/0506 | P3> |
20/0507 | P3> |
20/0508 | P4> |
20/0509 | P4> |
20/0510 | P4> |
20/0511 | P4> |
20/0512 | P5> |
20/0513 | P5> |
20/0514 | P5> |
20/0515 | P5+> |
20/0516 | P5+> |
20/0517 | P5+> |
20/0518 | 2 Sz., 2x mono-direktiv, Gott |
20/0519 | G1>// |
20/0520 | |
20/0521 | G2>// |
20/0522 | |
20/0523 | |
20/0524 | 2 Sz., 2x mono-direktiv, Kg. |
20/0525 | |
20/0526 | |
20/0527 | 2 Sz., 2x mono-direktiv, Priv. |
20/0528 | P1>// |
20/0529 | |
20/0530 | P2>// |
20/0531 | |
20/0532 | |
20/0533 | 2 Sz., 2x zentripetal-sym., Kg. vor Gott |
20/0534 | G1> |
20/0535 | K1> |
20/0536 | 2 Sz., 2x zentripetal-sym., Kg. mit Gott vor Gott |
20/0537 | G1>K1>G2//G2> |
20/0538 | 2 Sz., 2x zentripetal-sym., Kg. mit Priv. vor Gott |
20/0539 | P1>K1> |
20/0540 | 2 Sz., 2x zentripetal-sym., Priv. vor Gott |
20/0541 | G1> |
20/0542 | P1> |
20/0543 | P2> |
20/0544 | 2 Sz., 2x zentripetal-sym., Priv. vor Priv. |
20/0545 | P1> |
20/0546 | P2> |
20/0547 | 2 Sz., 2x zentripetal-asym., Kg. vor Gott |
20/0548 | K1> |
20/0549 | K1> |
20/0550 | 2 Sz., 2x zentripetal-asym., Kg. mit Gott vor Gott |
20/0551 | G1>K1> |
20/0552 | 2 Sz., 2x zentripetal-asym., Kg. mit Priv. vor Gott |
20/0553 | P1>K1> |
20/0554 | P1>K1> |
20/0555 | 2 Sz., 2x zentripetal-asym., Priv. vor Gott |
20/0556 | G2> |
20/0557 | G3> |
20/0558 | G4> |
20/0559 | P1> |
20/0560 | P1> |
20/0561 | P1> |
20/0562 | P1> |
20/0563 | P1> |
20/0564 | P1> |
20/0565 | P2> |
20/0566 | P3> |
20/0567 | P4> |
20/0568 | 2 Sz., 2x zentripetal-asym., Priv. mit Gott vor Gott |
20/0569 | G1>P1> |
20/0570 | P1>G1> |
20/0571 | 2 Sz., 2x zentripetal-asym., Priv. vor Priv. |
20/0572 | P1> |
20/0573 | P2> |
20/0574 | Sonderform: 1 Sz., zentripetal-sym. mit non-direktivem Mittelmotiv |
20/0575 | P1>G1> |
20/0576 | Sonderform: 1 Sz., zentripetal-asym. mit non-direktivem Mittelmotiv |
20/0577 | P1>G2> |
20/0578 | Sonderform: 2 Sz., 1x zentripetal-sym,1x mono-direktiv |
20/0579 | G1> |
20/0580 | |
20/0581 | Sonderform: 2 Sz., 1x zentripetal-asym, 1x mono-direktiv |
20/0582 | G1> |
20/0583 | G1> |
20/0584 | Sonderform: 3 Sz., 2x mono-direktiv, 1x zentripetal-sym. mit non-direktivem Mi |
20/0585 | |
20/0586 | Bildfeld b: Sonstige Elemente |
20/0587 | Architektur |
20/0588 | Erscheinungsfenster |
20/0589 | Kapelle |
20/0590 | Kapelle des Ptah |
20/0591 | Kiosk |
20/0592 | Pylon |
20/0593 | Tempel |
20/0594 | Ba-Vogel |
20/0595 | Ehrengold |
20/0596 | Fächer |
20/0597 | hinter König |
20/0598 | hinter Sphinx |
20/0599 | Fahrzeug |
20/0600 | Barke |
20/0601 | Streitwagen |
20/0602 | Eselkarren |
20/0603 | Pferdewagen |
20/0604 | Feinde |
20/0605 | als Figuren |
20/0606 | als Namensringe |
20/0607 | als Namensringe mit menschlichem Oberkörper |
20/0608 | Fetisch ??? |
20/0609 | Ka des Königs |
20/0610 | Landschaft |
20/0611 | Kapellen in Bergen, Palmen |
20/0612 | Ohren |
20/0613 | Opfertisch |
20/0614 | Opferständer |
20/0615 | Pflanze |
20/0616 | Lattich |
20/0617 | Lattich auf Kapelle |
20/0618 | Stabstrauß |
20/0619 | Sedfest-Symbole |
20/0620 | Tier(e) |
20/0621 | als Jagdobjekt |
20/0622 | Geier, der auf König zufliegt |
20/0623 | Geier hinter dem Kopf des Königs |
20/0624 | Hund |
20/0625 | Hund unter StuhlBG/H1 |
20/0626 | Katze unter Stuhl |
20/0627 | Opfertier(e) |
20/0628 | Truhe |
20/0629 | unter Stuhl |
20/0630 | Bildfeld c: Handlung |
20/0631 | Anbeten |
20/0632 | Kg. zu Gott mit erhobenen Händen |
20/0633 | Kg. zu Gott mit gesenkten Händen |
20/0634 | Priv. zu Gott, kniend mit erhobenen Händen |
20/0635 | Priv. zu Gott, stehend mit erhobenen Händen |
20/0636 | Priv. zu Gott, kniend mit gesenkten Händen |
20/0637 | Priv. zu Gott, stehend mit gesenkten Händen |
20/0638 | Kg. zu Kg. mit erhobenen Händen |
20/0639 | Kg. zu Kg. mit gesenkten Händen |
20/0640 | Priv. zu Kg. mit erhobenen Händen |
20/0641 | Priv. zu Kg. mit gesenkten Händen |
20/0642 | Opfer |
20/0643 | Blumenopfer durch Kg. |
20/0644 | Blumenopfer durch Priv. |
20/0645 | Felderopfer |
20/0646 | Libationsopfer durch Kg. |
20/0647 | Libationsopfer durch Priv. |
20/0648 | Maatopfer |
20/0649 | Milchopfer |
20/0650 | nw-Töpfe |
20/0651 | Opfer (unbekannt) durch Kg. |
20/0652 | Opfer (unbekannt) durch Priv. |
20/0653 | Opferplatte durch Kg. |
20/0654 | Opferplatte durch Priv. |
20/0655 | Opferweihung durch Kg. |
20/0656 | Opferweihung durch Priv. |
20/0657 | Reinigung des Altars |
20/0658 | Weihrauch- und Libationsopfer durch Kg. |
20/0659 | Weihrauch- und Libationsopfer durch Priv. |
20/0660 | Weihrauchopfer durch Kg. |
20/0661 | Weihrauchopfer durch Priv. |
20/0662 | Weinopfer |
20/0663 | Weißbrotopfer |
20/0664 | Ritual |
20/0665 | Eintreten in den Tempel |
20/0666 | Erschlagen der Feinde (EdF) |
20/0667 | Feindvorführung |
20/0668 | Mundöffnung |
20/0669 | Königsgeleit (d.h. Kg wird zu Göttern geführt) |
20/0670 | Reinigung |
20/0671 | Sonstiges |
20/0672 | Jagd |
20/0673 | Musizieren |
20/0674 | Trauern |
20/0675 | unbekannt (da zerstört) |
20/0676 | unbestimmt |
20/0677 | Textfeld a |
20/0678 | Art des Textes |
20/0679 | als Beischrift in TC |
20/0680 | als Fliesstext in TC |
20/0681 | Kolumnen (senkrecht) |
20/0682 | als Trenner durch Stelenmitte, Textanfang: rechts |
20/0683 | als Trenner durch Stelenmitte, Textanfang: links |
20/0684 | Inversiv, Textanfang: links |
20/0685 | Inversiv, Textanfang: rechts |
20/0686 | Textanfang: links |
20/0687 | Textanfang: rechts |
20/0688 | Zeilen (waagrecht) |
20/0689 | Inversiv, Textanfang: links |
20/0690 | Inversiv, Textanfang: rechts |
20/0691 | Textanfang: links |
20/0692 | Textanfang: rechts |
20/0693 | Textfeld b: Textform, Textsorte |
20/0694 | Bericht |
20/0695 | Ereignisbericht: Amtseinführung |
20/0696 | Ereignisbericht: Begnadigung von Verbannten |
20/0697 | Ereignisbericht: Kgl. Baubericht |
20/0698 | Ereignisbericht: Exemption |
20/0699 | Ereignisbericht: Krieg |
20/0700 | Ereignisbericht: Schutzmaßnahme best. Personen |
20/0701 | Ereignisbericht: Stiftungen für kultische Zwecke |
20/0702 | Ereignisbericht: Suche und Begräbnis eines Apis |
20/0703 | Ereignisbericht, privater |
20/0704 | Königsbefehl (™¥=µ*:ª) |
20/0705 | Urkunde (Protokoll von Reden) |
20/0706 | Gedenkvermerk |
20/0707 | Amtliche Feststellung: Stiftung |
20/0708 | Amtliche Feststellung: Landschenkung |
20/0709 | Amtliche Feststellung: Amtseinführung |
20/0710 | Gedenkgraffito: NN |
20/0711 | Gedenkgraffito: irj:n NN |
20/0712 | Gedenkgraffito: Datum + NN |
20/0713 | Gedenkgraffito: Datum irj:n NN |
20/0714 | Orakelbericht |
20/0715 | Widmungsvermerk |
20/0716 | Liste |
20/0717 | Fremdvölkerliste |
20/0718 | Grundstückliste |
20/0719 | Opferliste |
20/0720 | Personenliste |
20/0721 | Stiftungsliste |
20/0722 | Objektvermerk |
20/0723 | jmå~(™)-Vermerk |
20/0724 | µtp=dj=nsw.t-Vermerk (Beischrift) |
20/0725 | µtp=dj=nsw.t -Vermerk (Fürschrift) |
20/0726 | ¥d=mdw-Vermerk |
20/0727 | Genehmigungsvermerk |
20/0728 | Königlicher Gnadenvermerk ((*)dj m µzw.t nj.t µr nsw.t) |
20/0729 | Namensvermerk (Beischrift) |
20/0730 | Restaurierungsvermerk, kgl. (småwj mnw jrj:n/jn KN) |
20/0731 | Restaurierungsvermerk, priv. (småwj) |
20/0732 | Stiftungsvermerk (jrj.n PN) |
20/0733 | Szenentitel (Handlungsbeischrift, Überschrift) (Inf.) |
20/0734 | Widmungsvermerk, einfacher (KN) |
20/0735 | Widmungsvermerk, eulogischer (KN jrj mnw/å~.t) |
20/0736 | Widmungsvermerk, parenthetischer (z.B. KN js* jn |
20/0737 | Widmungsvermerk, relativischer: kgl. Weiheformel (KN irç:nf m mnw:f) |
20/0738 | Widmungsvermerk, relativischer: priv. Weiheformel (irj:nf m mnw:f) |
20/0739 | Widmungsvermerk, restaurativer (KN småwj mnw jri:n NN) |
20/0740 | Rede, allgemein |
20/0741 | Brief |
20/0742 | Rede, auffordernd |
20/0743 | Anruf an Lebende (durch Toten) |
20/0744 | Beschwörungstext/magischer Text (bittend an Helfer oder abwehrend gegen Feind) |
20/0745 | Fürbitte (anonymer Sprecher an Gott: Bitte für dritte Person) |
20/0746 | Fürgebet (bekannter Sprecher an Gott: Bitte für dritte Person) |
20/0747 | Gebet (an Gott: Anruf und Bitte) |
20/0748 | Lehre |
20/0749 | Reden und Rufe |
20/0750 | Verklärung (an Toten) |
20/0751 | Rede, konstatierend |
20/0752 | Aretalogie (Gott gibt Darstellung seines Wesens) |
20/0753 | Biographie |
20/0754 | Dankrede (Gott an Kg. o. Götter) |
20/0755 | Götterdekret (Gott über zukünftige Taten) |
20/0756 | Hymne (an Gott; Preisen seiner Existenz) |
20/0757 | Königliches Selbstlob (über Taten) |
20/0758 | Königsrede |
20/0759 | Schutzspruch (Gott versichert Schutz) |
20/0760 | Sicherungsformel (Drohformel) |
20/0761 | Situationserklärung (z.B. jn¥ ~r=) |
20/0762 | Zuweisungstext ((*)¥j:nj n:k) |
20/0763 | Sonstige |
20/0764 | Belebungsformel (Stiftung) (jn PN sån~ rn:f) |
20/0765 | Eulogie (Königshymne) |
20/0766 | Stiftungsformel ([jn] PN jrj n=f) |
20/0767 | Rahmende Elemente |
20/0768 | Band, einfaches |
20/0769 | umlaufend um Stele |
20/0770 | umlaufend um St. u. zw. Giebel- u. Bildfeld |
20/0771 | umlaufend um Giebel- u. Bildfeld |
20/0772 | umlaufend um Giebel- u. Bildfeld u. dazwischen |
20/0773 | Dekorband (Farbleiter) |
20/0774 | im Bildfeld als Trennlinie zw. Szenen |
20/0775 | im Bildfeld links u. rechts von mittlerer Textkolumne |
20/0776 | im Textfeld als Zeilentrenner |
20/0777 | links und rechts vom Bildfeld |
20/0778 | nach Bild- u. erstem Textfeld (?) |
20/0779 | nach Bild- u. Textfeld |
20/0780 | nach Bildfeld |
20/0781 | nach Giebel- u. Bildfeld |
20/0782 | nach Giebel-, Text-, Bild- u. Textfeld |
20/0783 | nach Giebel-, Text-, Bildfeld |
