
MET
Kategorie: Datierungen (04) Vorherige Kategorie(Fundorte (03)) Nächste Kategorie(Materialien (05))
| ID | Begriff en |
| 04/0001 | prehistoric periods |
| 04/0002 | palaeolithic period |
| 04/0003 | lower paleolithic |
| 04/0004 | middle paleolithic |
| 04/0005 | upper paleolithic |
| 04/0006 | neolithic period |
| 04/0007 | badarian |
| 04/0008 | chalcolithic period |
| 04/0009 | naqada |
| 04/0010 | naqada i |
| 04/0011 | amratian |
| 04/0012 | naqada ii |
| 04/0013 | gerzian |
| 04/0014 | naqada iii |
| 04/0015 | predynastic period |
| 04/0016 | dynasty 0 |
| 04/0017 | ka/sekhen |
| 04/0018 | narmer/menes |
| 04/0019 | scorpion/sereq |
| 04/0020 | early dynastic period/thinite period |
| 04/0021 | 1st dynasty |
| 04/0022 | aha |
| 04/0023 | atoti |
| 04/0024 | djer |
| 04/0025 | wadji |
| 04/0026 | dewen/udimu |
| 04/0027 | adjib/anedjib |
| 04/0028 | semerkhet |
| 04/0029 | qaa |
| 04/0030 | 2nd dynasty |
| 04/0031 | hotepsekhemui |
| 04/0032 | nebre |
| 04/0033 | ninetjer |
| 04/0034 | wadjnes |
| 04/0035 | sekhemib |
| 04/0036 | peribsen |
| 04/0037 | sened |
| 04/0038 | neferkare |
| 04/0039 | neferkasokar |
| 04/0040 | hudjefa |
| 04/0041 | khasekhemui/horseth |
| 04/0042 | seneferka |
| 04/0043 | ba |
| 04/0044 | old kingdom |
| 04/0045 | 3rd dynasty |
| 04/0046 | nebka |
| 04/0047 | djoser/netjerikhet |
| 04/0048 | djoser teti/sekhemkhet |
| 04/0049 | khaba |
| 04/0050 | huni |
| 04/0051 | 4th dynasty |
| 04/0052 | seneferu |
| 04/0053 | cheops/khufu |
| 04/0054 | djedefre |
| 04/0055 | chephren/khafre |
| 04/0056 | bikheris |
| 04/0057 | mycerinus/menkaure |
| 04/0058 | shepseskaf |
| 04/0059 | thamphthis |
| 04/0060 | 5th dynasty |
| 04/0061 | userkaf |
| 04/0062 | sahure |
| 04/0063 | neferirkare/kakai |
| 04/0064 | shepseskare |
| 04/0065 | neferefre/isi |
| 04/0066 | nyuserre/ini |
| 04/0067 | menkauhor/kaiuhor |
| 04/0068 | asosi/djedkare |
| 04/0069 | unas/wenis |
| 04/0070 | 6th dynasty |
| 04/0071 | teti |
| 04/0072 | userkare |
| 04/0073 | pepi i/merire |
| 04/0074 | nemtiemsaf i/merenre i |
| 04/0075 | pepi ii/neferkare i |
| 04/0076 | nemtiemsaf ii/merenre ii |
| 04/0077 | nitocris/neit-iqerti |
| 04/0078 | 1st intermediate period |
| 04/0079 | 7th & 8th dynasty |
| 04/0080 | netrikare |
| 04/0081 | menkare |
| 04/0082 | neferkare ii |
| 04/0083 | nebi/neferkare iii |
| 04/0084 | shemai/djedkare ii |
| 04/0085 | khendu/neferkare iv |
| 04/0086 | merenhor |
| 04/0087 | neferkamin i |
| 04/0088 | nikare i |
| 04/0089 | tereru/neferkare v |
| 04/0090 | neferkahor |
| 04/0091 | pepiseneb/neferkare vi |
| 04/0092 | anu/neferkamin ii |
| 04/0093 | ibi i/qakare |
| 04/0094 | neferkaure |
| 04/0095 | neferkauhor |
| 04/0096 | neferirkare ii |
| 04/0097 | wadjkare |
| 04/0098 | sekhemkare |
| 04/0099 | iti |
| 04/0100 | imhotep |
| 04/0101 | isu |
| 04/0102 | iytjenu |
| 04/0103 | 9th & 10th dynasty |
| 04/0104 | neferkare vii |
| 04/0105 | khety i/wahkare |
| 04/0106 | khety ii/nebkaure |
| 04/0107 | khety iii/meriibre |
| 04/0108 | setut |
| 04/0109 | merihathor |
| 04/0110 | merikare |
| 04/0111 | middle kingdom |
| 04/0112 | 11th dynasty |
| 04/0113 | mentuhotep i/tepia |
| 04/0114 | intef i/sehertawy |
| 04/0115 | intef ii/wahankh |
| 04/0116 | intef iii/nakhtnebtepnefer |
| 04/0117 | mentuhotep ii/nebhepetre |
| 04/0118 | mentuhotep iii/seankhkare |
| 04/0119 | mentuhotep iv/nebtawyre |
| 04/0120 | intef/qakare |
| 04/0121 | iybkhenetre |
| 04/0122 | segerseni/menekhkare |
| 04/0123 | 12th dynasty |
| 04/0124 | amenemhat i/sehetepibre |
| 04/0125 | senwosret i/sesostris i/kheperkare |
| 04/0126 | amenemhat ii/nebukaure |
| 04/0127 | senwosret ii/sesostris ii/khakheperre |
| 04/0128 | senwosret iii/sesostris iii/khakaure |
| 04/0129 | amenemhat iii/nimaatre |
| 04/0130 | amenemhat iv/makherure |
| 04/0131 | neferusobek/kasobekre |
| 04/0132 | 2nd intermediate period |
| 04/0133 | 13th dynasty |
| 04/0134 | ugaf/khutawyre |
| 04/0135 | amenemhat senebef/sekhemkare |
| 04/0136 | sekhemre khutawy |
| 04/0137 | amenemhat v/sekhemkare |
| 04/0138 | sehetepibre ii |
| 04/0139 | iufny |
| 04/0140 | amenemhat vi/seankhibre |
| 04/0141 | semenkare |
| 04/0142 | sehetepibre iii |
| 04/0143 | sewadjkare |
| 04/0144 | nedjemibre |
| 04/0145 | sobekhotep i/khaankhre |
| 04/0146 | reniseneb |
| 04/0147 | hor i/autibre |
| 04/0148 | amenemhat vii/sedjefakare |
| 04/0149 | sobekhotep ii/sekhemrekhutawy |
| 04/0150 | khendjer/userkare |
| 04/0151 | imiramesha/semenekhkare |
| 04/0152 | intef iv/sehotepkare |
| 04/0153 | seth |
| 04/0154 | sobekhotep iii/sekhemreswadjtawy |
| 04/0155 | neferhotep i/khasekhemre |
| 04/0156 | sihathor |
| 04/0157 | sobekhotep iv/khaneferre |
| 04/0158 | sobekhotep v/khahotepre |
| 04/0159 | iaib/wahibre |
| 04/0160 | ay/meryneferre |
| 04/0161 | ini i/merihotepre |
| 04/0162 | sewadjtu/seankhenre |
| 04/0163 | ined/merysekhemre |
| 04/0164 | hori/swadjkare |
| 04/0165 | sobekhotep vi/meryrehotep |
| 04/0166 | dedumose i/djedneferre |
| 04/0167 | ibi ii |
| 04/0168 | hor ii |
| 04/0169 | se...kare |
| 04/0170 | senebmiu/swahenre |
| 04/0171 | sekhaenre i |
| 04/0172 | merikheperre |
| 04/0173 | merikare |
| 04/0174 | ameni |
| 04/0175 | abai |
| 04/0176 | aaqen |
| 04/0177 | hornedjheritef/hotepibre |
| 04/0178 | neferhotep ii/merisekhemre |
| 04/0179 | senwosret iv/sesostris iv/seneferibre |
| 04/0180 | montuemsaf/djedankhre |
| 04/0181 | dedumose ii/djedhotepre |
| 04/0182 | neferhotep iii/sekhemreseankhtawy |
| 04/0183 | mentuhotep v/meriankhre |
| 04/0184 | nerkare |
| 04/0185 | usermont |
| 04/0186 | sobekhotep vii/sekhemresewesertawy |
| 04/0187 | ini ii/merishepsesre |
| 04/0188 | mentuhotep vi/swadjre |
| 04/0189 | senaaib/menkhaure |
| 04/0190 | sobekhotep viii/maare |
| 04/0191 | upwautemsaf/sekhemreneferkhau |
| 04/0192 | 14th dynasty |
| 04/0193 | nehasy |
| 04/0194 | khatire |
| 04/0195 | nebfaure |
| 04/0196 | sehebre |
| 04/0197 | merdjefare |
| 04/0198 | sewadjkare |
| 04/0199 | nebdjefare |
| 04/0200 | ubenre |
| 04/0201 | ...djefare |
| 04/0202 | ...ubenre |
| 04/0203 | autibre |
| 04/0204 | heribre |
| 04/0205 | nebsenre |
| 04/0206 | sekheperenre |
| 04/0207 | djedkherure |
| 04/0208 | seankhibre |
| 04/0209 | kanefertemre |
| 04/0210 | sekhem...re |
| 04/0211 | kakemure |
| 04/0212 | neferibre |
| 04/0213 | kha...re |
| 04/0214 | ankhkare |
| 04/0215 | semen...re |
| 04/0216 | djedkare |
| 04/0217 | hepu |
| 04/0218 | anati |
| 04/0219 | bebnem |
| 04/0220 | 15th dynasty |
| 04/0221 | salites/sharek |
| 04/0222 | khaian/weserenre |
| 04/0223 | apophis i/nebkhepeshre |
| 04/0224 | khamudi/aasehre |
| 04/0225 | sekhaenre ii |
| 04/0226 | sheshi/maaibre |
| 04/0227 | yaqeb-hor/mriweserre |
| 04/0228 | apophis ii/aaenqenenre |
| 04/0229 | 16th dynasty |
| 04/0230 | anat-her |
| 04/0231 | useranat |
| 04/0232 | semqen |
| 04/0233 | wasa |
| 04/0234 | saket |
| 04/0235 | qar |
| 04/0236 | pepi iii/sneferankhre |
| 04/0237 | bebankh |
| 04/0238 | nebmare |
| 04/0239 | nikare ii |
| 04/0240 | ahotepre |
| 04/0241 | aneterire |
| 04/0242 | nubankhre |
| 04/0243 | nubuserre |
| 04/0244 | khauserre |
| 04/0245 | khamure |
| 04/0246 | yaqeb-baal |
| 04/0247 | jakbam |
| 04/0248 | joam |
| 04/0249 | amu |
| 04/0250 | 17th dynasty |
| 04/0251 | intef v/nebukheperre |
| 04/0252 | rahotep/sekhemrewahkhaw |
| 04/0253 | sebekemsaf i/sekhemrewadjkhaw |
| 04/0254 | djehuty/sekhemresementawy |
| 04/0255 | mentuhotep vii/seankhenre |
| 04/0256 | nebirieraw i/sewadjenre |
| 04/0257 | nebirierau ii/neferkare |
| 04/0258 | semenenre |
| 04/0259 | seuserenre |
| 04/0260 | sobekemsaf ii/sekhemreshedjtawy |
| 04/0261 | intef vi/sekhemrewepmaat |
| 04/0262 | intef vii/sekhemreheruhermaat |
| 04/0263 | tao i/senakhtenre |
| 04/0264 | tao ii/seqenenre |
| 04/0265 | kamose/wadjkhepere |
| 04/0266 | new kingdom |
| 04/0267 | 18th dynasty |
| 04/0268 | ahmose/nebpehtyre |
| 04/0269 | amenhotep i/amenophis i/djeserkare |
| 04/0270 | tuthmosis i/aakheperkare |
| 04/0271 | tuthmosis ii/aakheperenre |
| 04/0272 | hatshepsut/maatkare |
| 04/0273 | tuthmosis iii/menkheperre |
| 04/0274 | amenhotep ii/amenophis ii/aakheperure |
| 04/0275 | tuthmosis iv/menkheperure |
| 04/0276 | amenhotep iii/amenophis iii/nebmaatre |
| 04/0277 | amenhotep iv/amenophis iv/neferkheperure/akhenaten |
| 04/0278 | semenkhkare/ankhkheperure |
| 04/0279 | tutankhamun/nebkheperure |
| 04/0280 | ay/kheperkheperure |
| 04/0281 | horemheb/djeserkheperure-setepenre |
| 04/0282 | 19th dynasty |
| 04/0283 | ramesses i/menpehtyre |
| 04/0284 | sethos i/menmaatre |
| 04/0285 | ramesses ii/usermaatre-setepenre |
| 04/0286 | merenptah/baenre |
| 04/0287 | sethos ii/userkheperure |
| 04/0288 | amenmesse/menmire |
| 04/0289 | siptah/akhenre |
| 04/0290 | tewosret/tausret/satre-meritamun |
| 04/0291 | 20th dynasty |
| 04/0292 | sethnakht/userkhaure |
| 04/0293 | ramesses iii/usermaatre-meriamun |
| 04/0294 | ramesses iv/usermaatre-setepenamun |
| 04/0295 | ramesses v//usermaatre-sekheperenre |
| 04/0296 | ramesses vi/nebmaatre-meriamun |
| 04/0297 | ramesses vii/usermaatre-meriamun-setepenre |
| 04/0298 | ramesses viii/usermaatre-akhenamun |
| 04/0299 | ramesses ix/neferkare-setepenre |
| 04/0300 | ramesses x/khepermaatre-setepenre |
| 04/0301 | ramesses xi/menmaatre-setepenptah |
| 04/0302 | 3rd intermediate period |
| 04/0303 | 21st dynasty |
| 04/0304 | smendes i/hedjkheperre |
| 04/0305 | amenemnesut/neferkare-heqawaset |
| 04/0306 | psusennes/aakheperre-setepenamun |
| 04/0307 | amenemope/usermaatre-setepenamun |
| 04/0308 | osochor/aakheperre-setepenre |
| 04/0309 | siamun/netjerykheperre-setepenamun |
| 04/0310 | psusennes ii/titkheperure |
| 04/0311 | high-priests and priest-kings of thebes |
| 04/0312 | herihor/hemnetjer-tepyenamun |
| 04/0313 | pinudjem i/kheperkhaure |
| 04/0314 | masaharty |
| 04/0315 | djedkhonsiufankh |
| 04/0316 | menkheperre/hemnetjer-tepyenamun |
| 04/0317 | smendes ii |
| 04/0318 | pinudjem ii |
| 04/0319 | psusennes iii |
| 04/0320 | 22nd dynasty |
| 04/0321 | shoshenq i/hedjkheperre |
| 04/0322 | osorkon i/sekhemkheperre |
| 04/0323 | shoshenq ii/heqakheperre-setepenre |
| 04/0324 | takelot i |
| 04/0325 | osorkon ii/usermaatre-setepenamun |
| 04/0326 | harsiese/hedjkheperre-setepenamun |
| 04/0327 | takelot ii/hedjkheperre-setepenre |
| 04/0328 | shoshenq iii/usermaatre-setepenre |
| 04/0329 | pami/usermaatre-setepenamun |
| 04/0330 | shoshenq v/aakheperre |
| 04/0331 | osorkon iv/aakheperre-setepenamun |
| 04/0332 | high-priests and priest-kings of thebes |
| 04/0333 | iuput |
| 04/0334 | shoshenq |
| 04/0335 | smendes |
| 04/0336 | iuwelot |
| 04/0337 | horsiesis |
| 04/0338 | nimlot/nemrud |
| 04/0339 | osorkon |
| 04/0340 | 23rd dynasty |
| 04/0341 | pedubastis i/usermaatre-setepenamun |
| 04/0342 | iuput i |
| 04/0343 | shoshenq iv/usermaatre-meriamun |
| 04/0344 | osorkon iii/usermaatre |
| 04/0345 | takelot iii/usermaatre |
| 04/0346 | rudamun/usermaatre |
| 04/0347 | iuput ii/usermaatre |
| 04/0348 | shoshenq vi |
| 04/0349 | 24th dynasty and contemporaries |
| 04/0350 | peftjauawybastet/neferkare |
| 04/0351 | djehutiemhat/neferkheperre-khakhau |
| 04/0353 | padimenet |
| 04/0354 | tefnakht/shepsesre |
| 04/0355 | bakenrenef/bokkhoris/wahkare |
| 04/0356 | 25th dynasty and contemporaries |
| 04/0357 | alara |
| 04/0358 | kashta/maatre |
| 04/0359 | piankhy/pye/usermaatre |
| 04/0360 | shabaka/neferkare |
| 04/0361 | shebitku/shabataka/djedkaure |
| 04/0362 | taharqa/khunefertemre |
| 04/0363 | tanutamun/bakare |
| 04/0364 | gemnefkhonsbak/shepseskare |
| 04/0365 | pedubastis ii/sehetepibenre |
| 04/0366 | penamun/meritawyre |
| 04/0367 | nekhepsos |
| 04/0368 | necho i/menkheperre |
| 04/0369 | late period |
| 04/0370 | 26th dynasty |
| 04/0371 | psammetichus i/wahibre |
| 04/0372 | necho ii/wehemibre |
| 04/0373 | psammetichus ii/neferibre |
| 04/0374 | apries/haaibre |
| 04/0375 | amasis/khenemibre |
| 04/0376 | psammetichus iii/ankhkaenre |
| 04/0377 | 27th dynasty and contemporaries |
| 04/0378 | cambyses/mestiure |
| 04/0379 | darius i/setutre-merienre |
| 04/0380 | xerxes |
| 04/0381 | artaxerxes i |
| 04/0382 | darius ii |
| 04/0383 | inaros |
| 04/0384 | pedubastis iii |
| 04/0385 | 28th dynasty |
| 04/0386 | amyrtaios/amunirdies |
| 04/0387 | 29th dynasty |
| 04/0388 | nepherites i/baenre-merinetjeru |
| 04/0389 | psammuthis/userre-setepenptah |
| 04/0390 | achoris/heker/khnemenmaatre |
| 04/0391 | nepherites ii/naiaaurudju ii |
| 04/0392 | 30th dynasty |
| 04/0393 | nectanebo i/kheperkare |
| 04/0394 | teos/irimaatenre |
| 04/0395 | nektanebo ii/snedjemibre-setepeniniheret |
| 04/0396 | 31st dynasty |
| 04/0397 | artaxerxes iii |
| 04/0398 | arses |
| 04/0399 | darius iii |
| 04/0400 | khababash/senensetepenptah |
| 04/0401 | graeco-roman period |
| 04/0402 | macedonian period |
| 04/0403 | alexander the great |
| 04/0404 | philip arrhidaeus |
| 04/0405 | alexander iv |
| 04/0406 | ptolemaic period |
| 04/0407 | ptolemy i soter i |
| 04/0408 | ptolemy ii philadelphus |
| 04/0409 | arsinoe ii |
| 04/0410 | ptolemy iii euergetes i |
| 04/0411 | berenice ii |
| 04/0412 | ptolemy iv philopator |
| 04/0413 | ptolemy v epiphanes |
| 04/0414 | cleopatra i |
| 04/0415 | ptolemy vi philometor |
| 04/0416 | ptolemy vii neos philopator |
| 04/0417 | ptolemy viii euergetes ii |
| 04/0418 | cleopatra ii |
| 04/0419 | cleopatra iii |
| 04/0420 | ptolemy ix soter ii |
| 04/0421 | ptolemy x alexander i |
| 04/0422 | berenice iii |
| 04/0423 | ptolemy xi alexander ii |
| 04/0424 | cleopatra v |
| 04/0425 | ptolemy xii neos dionysos |
| 04/0426 | berenice iv |
| 04/0427 | cleopatra vi |
| 04/0428 | cleopatra vii philopator |
| 04/0429 | ptolemy xiii |
| 04/0430 | ptolemy xiv |
| 04/0431 | ptolemy xv caesarion |
| 04/0432 | roman period |
| 04/0433 | augustus |
| 04/0434 | tiberius |
| 04/0435 | caligula |
| 04/0436 | claudius |
| 04/0437 | nero |
| 04/0438 | galba |
| 04/0439 | otho |
| 04/0440 | vitellius |
| 04/0441 | vespasian |
| 04/0442 | titus |
| 04/0443 | domitian |
| 04/0444 | nerva |
| 04/0445 | trajan |
| 04/0446 | hadrian |
| 04/0447 | antoninus pius |
| 04/0448 | marcus aurelius |
| 04/0449 | lucius verus |
| 04/0450 | commodos |
| 04/0451 | pertinax |
| 04/0452 | pescennius niger |
| 04/0453 | septimius severus |
| 04/0454 | caracalla |
| 04/0455 | geta |
| 04/0456 | macrinus |
| 04/0457 | diadumenianus |
| 04/0458 | elagabal |
| 04/0459 | severus alexander |
| 04/0460 | maximinian |
| 04/0461 | gordian i |
| 04/0462 | gordian ii |
| 04/0463 | balbinus |
| 04/0464 | pupienus |
| 04/0465 | gordian iii |
| 04/0466 | philip i |
| 04/0467 | decius |
| 04/0468 | gallus and volusianu |
| 04/0469 | aemilian |
| 04/0470 | valerian and gallian |
| 04/0471 | gallienus |
| 04/0472 | macrianus and quietus |
| 04/0473 | claudius ii |
| 04/0474 | quintillius |
| 04/0475 | aurelian |
| 04/0476 | tacit |
| 04/0477 | probus |
| 04/0478 | carus |
| 04/0479 | carinus and numerius |
| 04/0480 | diocletian |
| 04/0481 | maximinian daia |
| 04/0482 | constantine the great |
| 04/0483 | julian |
| 04/0484 | jovian |
| 04/0485 | valens |
| 04/0486 | theodosius i |
| 04/0487 | byzantine period |
| 04/0488 | arcadius |
| 04/0489 | theodosius ii |
| 04/0490 | marcian |
| 04/0491 | leo i |
| 04/0492 | leo ii |
| 04/0493 | zeno |
| 04/0494 | basiliscus |
| 04/0495 | anastasius i |
| 04/0496 | justin i |
| 04/0497 | justinian i |
| 04/0498 | justin ii |
| 04/0499 | tiberius ii constantin |
| 04/0500 | maurice |
| 04/0501 | phocas |
| 04/0502 | heraclius |
| 04/0503 | coptic period |
| 04/0504 | islamic period |
| 04/0505 | modern period |
| 04/0506 | unknown |
| 04/1001 | [nubian dating] |
| 04/1002 | palaeolithicum |
| 04/1003 | mesolithicum |
| 04/1004 | neolithicum |
| 04/1005 | a-group |
| 04/1006 | c-group |
| 04/1007 | kerma culture |
| 04/1008 | pre-kerma |
| 04/1009 | ancient kerma |
| 04/1010 | middle kerma |
| 04/1011 | classical kerma |
| 04/1012 | kingdom of kush |
| 04/1013 | pre-napatan period |
| 04/1014 | napatan period |
| 04/1015 | meroitic period |
| 04/1016 | post-meroitic period |
| 04/1017 | x-group |
| 04/1018 | christian period |
| 04/1019 | islamic period |
| 04/1020 | Dyn. XVI |
| 04/1021 | Dyn. XVII (Theben) |
| 04/1022 | Neues Reich |
| 04/1023 | Dyn. XVIII |
| 04/1024 | Dyn. XIX |
| 04/1025 | Dyn. XX |
| 04/1026 | Dritte Zwischenzeit |
| 04/1027 | Dyn. XXI |
| 04/1028 | Dyn. XXII |
| 04/1029 | Dyn. XXIII |
| 04/1030 | Dyn. XXIV |
| 04/1031 | Dyn. XXV |
| 04/1032 | Spätzeit |
| 04/1033 | Dyn. XXVI |
| 04/1034 | Dyn. XXVII (Persische Herrschaft |
| 04/1035 | Dyn. XVIII |
| 04/1036 | Dyn. XXIX |
| 04/1037 | Dyn. XXX |
| 04/1038 | Dyn..XXXI |
| 04/1039 | Griechisch/Römisch |
| 04/1040 | Argeadenzeit |
| 04/1041 | Ptolemäerzeit |
| 04/1042 | Römische Kaiser |
